Kursy.ooo

0 Twój kupon jest pusty

Nie wiesz jak używać porównywarki lub chciałbyś dowiedzieć się jakie funkcje posiada? Kliknij tutaj aby rozwinąć poradnik

Kursy.ooo

Najbardziej innowacyjna porównywarka kursów bukmacherskich w Polsce!

Co wyróżnia naszą porównywarkę?
1) Poza standardowymi kursami na 1 X 2 porównujemy także kursy na podpórki, czyli warianty 1X X2 12.
2) Kursy w porównywarce aktualizowane są co chwilę, dzięki czemu niemal non-stop są one aktualne.
3) Możesz tworzyć kupony składające się z wielu zdarzeń (AKO), a porównywarka automatycznie wskaże łączny kurs na ten kupon u poszczególnych bukmacherów i będziesz mógł wybrać ten najwyższy.
4) Porównywarka kursów uwzględnia promocje stosowane przez bukmacherów w postaci AKO Bonusów (dodatkowy kurs doliczany do kuponu w zależności od liczby zdarzeń umieszczonych na kuponie).
5) Po zalogowaniu na stronie porównywarki możesz zapisywać swoje kupony, dzięki czemu będziesz miał do nich dostęp w przyszłości i w razie potrzeby możesz udostępniać je znajomym lub nawet publicznie wszystkim zainteresowanym typerom.
6) W porównywarce kursów możesz sprawdzić jakie dostępne są aktualnie surebety (zysk bez względu na wynik meczu, więcej o surebetach tutaj) oraz valuebety (kurs w jednej firmie znacznie wyższy niż w pozostałych, więcej o valuebetach tutaj).
7) W bazie porównywarki możesz także sprawdzić jakie kursy były dostępne na mecze które odbyły się w przeszłości. W tym celu w znajdującej się poniżej wyszukiwarce należy zaznaczyć opcję
przeszukaj archiwum.
8) Korzystając z porównywarki kursów będziesz mógł brać udział w konkursach dla najlepszych typerów organizowanych przez portal Legalni-Bukmacherzy-Online.pl.

Kliknij tutaj, aby rozwinąć więcej informacji i dowiedzieć się jak korzystać z porównywarki kursów

  • W porównywarce kursów Kursy.ooo prezentowane są kursy różnych firm bukmacherskich. Nad okienkiem z najwyższym kursem prezentowane jest logo firmy, która ten najwyższy kurs oferuje. Jeśli chcesz przejść na stronę tego bukmachera, wystarczy kliknąć w jego logo. Jeśli natomiast chcesz zobaczyć jakie dokładnie kursy oferuje każda z firm, kliknij na znajdującą się w ostatniej kolumnie tabeli pionową strzałeczkę - rozwinie się wówczas pełna prezentacja kursów na ten mecz.

  • Jeśli chciałbyś utworzyć kupon składający się z wielu zdarzeń (kupon AKO) kliknij na kurs prezentowany w porównywarce, a zostanie on dodany do kuponu. Dodając w ten sposób kilka różnych kursów utworzysz w porównywarce swój wirtualny kupon, a porównywarka kursów zaprezentuje w której z firm łączny kurs tego kupony będzie najwyższy (firmy zostaną ułożone w kolejności od tej która oferuje najwyższy kurs do tej u której kurs będzie najniższy).

  • Jako zalogowany użytkownik (rejestracja w porównywarce kursów Kursy.ooo nie jest konieczna, ale daje dodatkowe korzyści) będziesz mógł także zapisywać tworzone przez siebie kupony, tak aby mieć do nich dostęp w przyszłości. Jeśli zdecydujesz się udostępnić swoje wybrane kupony innym użytkownikom serwisu to wystarczy że nadasz im status "Publiczny", a automatycznie trafią do dostępnego w serwisie działu "Kupony". Jeśli natomiast nie będziesz chciał dzielić się swoimi kuponami to wystarczy nadać im status "Prywatny", wówczas tylko Ty będziesz miał do nich dostęp po zalogowaniu na swoim koncie. Oczywiście link do kuponu prywatnego w razie potrzeby będziesz mógł przesłać do swoich znajomych.

  • W porównywarce kursów Kursy.ooo możesz również sprawdzić jakie były kursy na mecze, które odbyły się w przeszłości. W tym celu w znajdującej się poniżej wyszukiwarce należy zaznaczyć "przeszukaj archiwum", a następnie wpisać nazwę zespołu którego mecze chciałbyś wyszukać. Uzupełnienie pozostałych kryteriów wyszukiwania, jak np. dyscypliny, kraju czy roku może wpłynąć na przyśpieszenie procesu wyszukiwania.
Nie pokazuj więcej tego okna

Dyscyplina:

Kraj:

Rok:

Kategoria - Piłka nożnaPiłka nożna - Liga Mistrzów UEFA

Zdarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Paris Saint-Germain
Borussia Dortmund
07.05.2024
21:00
lvbetetotoetotobetclicstsbetclicbetclicbetfansts-1.81%3.64%
Betclic 1.49 4.80 5.80 1.16 2.70 1.19 5.19%3.64%
Betfan 1.47 4.70 5.70 1.15 2.58 1.19 6.85%4.87%
Betcris 1.51 5.20 6.00 1.14 2.50 1.18 2.12%6.23%
Gobet 1.50 5.10 5.90 1.14 2.50 1.18 3.22%6.23%
Totalbet 1.46 5.10 6.20 1.14 2.51 1.18 4.23%6.15%
Betters 1.50 5.10 5.90 1.14 2.60 1.18 3.22%5.46%
Fortuna 1.48 5.10 5.90 4.12%
Lvbet 1.55 5.25 6.00 0.23%
Etoto 1.50 5.40 6.60 1.14 2.55 1.18 0.34%5.84%
Sts 1.50 4.95 5.85 1.16 2.60 1.19 3.96%4.35%
Fuksiarz 1.48 5.20 5.20 1.14 2.40 1.15 6.03%8.17%
Real Madryt
Bayern Monachium
08.05.2024
21:00
betterstotalbetbettersbetcrisbetcrisbetcrisbetters2.13%3.57%
Betclic 1.92 3.90 3.70 1.29 1.90 1.26 4.75%4.76%
Betfan 1.89 3.80 3.60 1.29 1.86 1.27 7.00%5.01%
Betcris 1.95 3.84 3.82 1.30 1.92 1.28 3.50%3.57%
Gobet 1.93 3.77 3.75 1.28 1.89 1.26 5.01%5.20%
Totalbet 1.90 4.00 3.80 1.28 1.83 1.26 3.95%6.07%
Betters 1.96 3.85 3.83 1.27 1.86 1.28 3.10%5.31%
Fortuna 1.91 3.85 3.70 5.36%
Lvbet 1.95 3.80 3.80 3.91%
Etoto 1.92 3.90 3.70 1.28 1.83 1.26 4.75%6.07%
Sts 1.91 3.70 3.65 1.29 1.89 1.27 6.78%4.58%
Fuksiarz 1.93 3.75 3.65 1.26 1.78 1.24 5.88%8.10%

Kategoria - Piłka nożnaPiłka nożna - Liga Europy

Zdarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Atalanta Bergamo
Olympique Marsylia
09.05.2024
21:00
fortunalvbetetotototalbetlvbettotalbetbetclicbetcrisbetclicsts3.51%3.94%
Betclic 1.74 3.80 4.50 1.22 2.04 1.27 6.01%4.86%
Betfan 1.73 3.75 4.50 1.21 2.00 1.26 6.69%6.00%
Betcris 1.74 3.88 4.60 1.21 2.12 1.25 4.98%4.91%
Gobet 1.72 3.81 4.50 1.19 2.06 1.25 6.61%6.29%
Totalbet 1.74 3.95 4.75 1.21 2.00 1.26 3.84%6.00%
Betters 1.74 3.90 4.70 1.19 2.07 1.25 4.39%6.17%
Fortuna 1.75 3.80 4.60 5.20%
Lvbet 1.75 3.95 4.70 3.74%
Etoto 1.75 3.85 4.60 1.21 2.00 1.26 4.86%6.00%
Sts 1.74 3.85 4.40 1.21 2.07 1.27 6.17%4.85%
Fuksiarz 1.72 3.70 4.60 1.18 1.98 1.24 6.91%7.95%
Bayer Leverkusen
AS Roma
09.05.2024
21:00
betterslvbetfuksiarzlvbetbetclicbetfanstsstsbetclicsts3.40%4.84%
Betclic 1.51 4.30 6.20 1.14 2.49 1.22 5.61%4.92%
Betfan 1.49 4.35 6.00 1.14 2.42 1.21 6.77%5.84%
Betcris 1.51 4.40 6.20 1.13 2.42 1.21 5.08%6.23%
Gobet 1.50 4.30 6.00 1.13 2.39 1.21 6.59%6.69%
Betters 1.52 4.40 6.30 1.13 2.42 1.21 4.39%6.23%
Fortuna 1.50 4.40 6.20 5.52%
Lvbet 1.52 4.35 6.50 4.16%
Sts 1.51 4.35 6.25 1.14 2.50 1.22 5.21%4.84%
Fuksiarz 1.50 4.50 5.60 1.13 2.35 1.18 6.75%7.90%

Kategoria - Piłka nożnaPiłka nożna - Liga Konferencji Europy

Zdarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Club Brugge
Fiorentina
08.05.2024
18:45
betterstotalbettotalbetstsstsgobet2.25%4.26%
Betclic 2.49 3.35 2.75 1.44 1.53 1.33 6.38%5.00%
Betfan 2.46 3.35 2.75 1.44 1.53 1.33 6.86%5.00%
Betcris 2.59 3.23 2.82 1.41 1.47 1.33 5.03%7.07%
Gobet 2.56 3.20 2.80 1.42 1.48 1.34 6.03%6.31%
Totalbet 2.48 3.47 2.86 1.43 1.51 1.32 4.11%5.96%
Betters 2.60 3.25 2.84 1.41 1.47 1.33 4.44%7.07%
Fortuna 2.47 3.35 2.77 6.44%
Lvbet 2.55 3.20 2.80 6.18%
Etoto 2.45 3.35 2.75 1.39 1.46 1.29 7.03%8.98%
Sts 2.48 3.25 2.75 1.45 1.54 1.33 7.46%4.54%
Fuksiarz 2.40 3.40 2.70 1.40 1.50 1.28 8.12%8.11%
Olympiakos
Aston Villa
09.05.2024
21:00
bettersfortunabettersbetclicstsbetcrisgobetbetterssts2.99%4.43%
Betclic 3.45 3.85 1.97 1.80 1.32 1.27 5.72%5.03%
Betfan 3.35 3.75 1.99 1.75 1.32 1.27 6.77%5.82%
Betcris 3.47 3.67 2.04 1.72 1.31 1.28 5.09%6.30%
Gobet 3.45 3.63 2.03 1.73 1.31 1.28 5.79%6.13%
Betters 3.50 3.69 2.05 1.72 1.31 1.28 4.45%6.30%
Fortuna 3.30 3.90 1.97 6.71%
Lvbet 3.40 3.60 2.00 7.19%
Sts 3.35 3.80 2.00 1.79 1.33 1.28 6.17%4.59%

Kategoria - Piłka nożnaPiłka nożna - PKO BP Ekstraklasa

Zdarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Piast Gliwice
ŁKS Łódź
10.05.2024
18:00
lvbetlvbetlvbetbetclicbetfantotalbetetotobetcrisgobetbettersbetclicbetfanbetcrisgobettotalbet2.69%4.02%
Betclic 1.49 4.40 6.20 1.13 2.65 1.21 5.97%4.44%
Betfan 1.49 4.25 6.10 1.13 2.44 1.21 7.04%6.06%
Betcris 1.48 4.50 6.80 1.12 2.71 1.21 4.50%4.42%
Gobet 1.48 4.50 6.80 1.12 2.71 1.21 4.50%4.42%
Totalbet 1.49 4.55 6.60 1.13 2.44 1.21 4.24%6.06%
Betters 1.48 4.50 6.80 1.12 2.71 1.21 4.50%4.42%
Fortuna 1.49 4.40 6.20 5.97%
Lvbet 1.50 4.60 7.00 2.69%
Etoto 1.48 4.30 6.20 1.13 2.44 1.21 6.95%6.06%
Fuksiarz 1.47 4.30 6.80 1.10 2.45 1.19 5.99%7.88%
Śląsk Wrocław
Cracovia
10.05.2024
20:30
fuksiarztotalbetlvbetbetclicstsbetclicsts2.53%4.32%
Betclic 2.34 3.25 3.10 1.38 1.61 1.33 5.76%4.88%
Betfan 2.34 3.20 3.05 1.36 1.57 1.33 6.77%6.21%
Betcris 2.28 3.30 3.23 1.33 1.59 1.32 5.12%6.92%
Gobet 2.28 3.30 3.23 1.33 1.59 1.32 5.12%6.92%
Totalbet 2.34 3.37 3.17 1.36 1.57 1.33 3.95%6.21%
Betters 2.28 3.30 3.23 1.33 1.59 1.32 5.12%6.92%
Fortuna 2.34 3.25 3.10 5.76%
Lvbet 2.32 3.35 3.30 3.26%
Etoto 2.32 3.23 3.05 1.36 1.57 1.33 6.85%6.21%
Sts 2.32 3.30 3.05 1.38 1.60 1.35 6.19%4.52%
Fuksiarz 2.35 3.20 3.15 1.33 1.55 1.32 5.55%7.73%
Górnik Zabrze
Stal Mielec
11.05.2024
15:00
totalbetlvbettotalbetlvbetlvbetbetclicbetfantotalbetetotostsbetcrisgobetbetterssts3.40%3.92%
Betclic 1.61 4.00 5.20 1.17 2.32 1.24 6.34%4.61%
Betfan 1.61 3.95 5.10 1.17 2.18 1.24 7.04%5.99%
Betcris 1.60 4.10 5.40 1.16 2.36 1.23 5.41%4.94%
Gobet 1.60 4.10 5.40 1.16 2.36 1.23 5.41%4.94%
Totalbet 1.62 4.20 5.40 1.17 2.18 1.24 4.06%5.99%
Betters 1.60 4.10 5.40 1.16 2.36 1.23 5.41%4.94%
Fortuna 1.61 4.00 5.20 6.34%
Lvbet 1.62 4.20 5.60 3.40%
Etoto 1.60 3.98 5.14 1.17 2.18 1.24 7.08%5.99%
Sts 1.61 4.10 5.05 1.17 2.27 1.25 6.30%4.76%
Fuksiarz 1.60 4.00 5.50 1.14 2.20 1.21 5.68%7.91%
Jagiellonia Białystok
Korona Kielce
11.05.2024
17:30
lvbetlvbettotalbetbetclicbetfanbetcrisgobettotalbetbetclicsts2.11%4.52%
Betclic 1.61 4.10 5.20 1.17 2.33 1.23 5.73%4.84%
Betfan 1.61 4.00 5.10 1.17 2.19 1.23 6.72%6.22%
Betcris 1.63 4.20 5.00 1.17 2.17 1.22 5.16%6.76%
Gobet 1.63 4.20 5.00 1.17 2.17 1.22 5.16%6.76%
Totalbet 1.61 4.25 5.40 1.17 2.19 1.23 4.16%6.22%
Betters 1.63 4.20 5.00 1.17 2.17 1.22 5.16%6.76%
Fortuna 1.61 4.10 5.20 5.73%
Lvbet 1.65 4.35 5.20 2.83%
Etoto 1.60 4.02 5.13 1.17 2.19 1.23 6.87%6.22%
Sts 1.61 4.15 5.05 1.17 2.29 1.24 6.01%4.89%
Fuksiarz 1.62 4.00 5.20 1.15 2.15 1.21 5.96%8.06%
Raków Częstochowa
Pogoń Szczecin
11.05.2024
20:00
betcrisgobetbetterstotalbettotalbetfuksiarzbetclicbetcrisgobetbettersstsbetclicsts3.79%4.26%
Betclic 1.85 3.75 3.95 1.26 1.96 1.27 6.04%4.56%
Betfan 1.85 3.70 3.85 1.25 1.87 1.27 7.06%6.11%
Betcris 1.86 3.82 3.98 1.26 1.90 1.26 5.07%5.68%
Gobet 1.86 3.82 3.98 1.26 1.90 1.26 5.07%5.68%
Totalbet 1.85 3.90 4.10 1.25 1.87 1.27 4.09%6.11%
Betters 1.86 3.82 3.98 1.26 1.90 1.26 5.07%5.68%
Fortuna 1.85 3.75 3.95 6.04%
Etoto 1.84 3.73 3.89 1.25 1.87 1.27 6.86%6.11%
Sts 1.85 3.80 3.85 1.26 1.93 1.28 6.34%4.65%
Fuksiarz 1.83 3.75 4.10 1.22 1.88 1.24 5.70%7.90%
Puszcza Niepołomice
Warta Poznań
12.05.2024
12:30
lvbettotalbettotalbetbetclicbetcrisgobetbettersbetclicstssts2.31%4.70%
Betclic 2.75 3.00 2.80 1.45 1.46 1.38 5.41%4.96%
Betfan 2.73 2.96 2.74 1.43 1.44 1.38 6.91%5.92%
Betcris 2.79 2.99 2.79 1.45 1.45 1.38 5.13%5.20%
Gobet 2.79 2.99 2.79 1.45 1.45 1.38 5.13%5.20%
Totalbet 2.72 3.10 2.86 1.43 1.44 1.38 3.99%5.92%
Betters 2.79 2.99 2.79 1.45 1.45 1.38 5.13%5.20%
Fortuna 2.75 3.00 2.80 5.41%
Lvbet 2.85 3.05 2.85 2.96%
Etoto 2.70 2.98 2.75 1.43 1.44 1.38 6.96%5.92%
Sts 2.70 3.00 2.75 1.44 1.46 1.39 6.73%4.94%
Fuksiarz 2.75 3.00 2.75 1.40 1.42 1.35 6.06%7.96%
Widzew Łódź
Zagłębie Lubin
12.05.2024
15:00
lvbetfuksiarztotalbetlvbetbetclicbetclicbetcrisgobetbettersbetcrisgobetbetterssts1.95%4.41%
Betclic 2.24 3.45 3.10 1.38 1.65 1.31 5.89%4.70%
Betfan 2.25 3.40 3.05 1.36 1.61 1.31 6.64%5.99%
Betcris 2.27 3.34 3.23 1.36 1.65 1.32 4.95%4.95%
Gobet 2.27 3.34 3.23 1.36 1.65 1.32 4.95%4.95%
Totalbet 2.25 3.55 3.20 1.36 1.61 1.31 3.86%5.99%
Betters 2.27 3.34 3.23 1.36 1.65 1.32 4.95%4.95%
Fortuna 2.24 3.45 3.10 5.89%
Lvbet 2.30 3.40 3.30 3.19%
Etoto 2.23 3.40 3.06 1.36 1.61 1.31 6.93%5.99%
Sts 2.23 3.45 3.05 1.37 1.64 1.32 6.62%4.86%
Fuksiarz 2.30 3.35 3.10 1.33 1.58 1.30 5.59%7.70%
Lech Poznań
Legia Warszawa
12.05.2024
17:30
lvbettotalbetlvbetfuksiarzbetclicbetclicbetclicbetfanbetcrisgobettotalbet2.67%5.06%
Betclic 2.55 3.40 2.65 1.48 1.51 1.31 6.36%5.06%
Betfan 2.56 3.35 2.62 1.46 1.49 1.31 7.08%5.97%
Betcris 2.60 3.37 2.72 1.47 1.50 1.31 4.90%5.51%
Gobet 2.60 3.37 2.72 1.47 1.50 1.31 4.90%5.51%
Totalbet 2.56 3.50 2.74 1.46 1.49 1.31 4.13%5.97%
Betters 2.60 3.37 2.72 1.47 1.50 1.31 4.90%5.51%
Fortuna 2.55 3.40 2.65 6.36%
Lvbet 2.65 3.45 2.75 3.08%
Etoto 2.54 3.37 2.63 1.46 1.49 1.31 7.07%5.97%
Sts 2.55 3.40 2.60 1.47 1.50 1.31 7.09%5.51%
Fuksiarz 2.55 3.30 2.75 1.40 1.47 1.30 5.88%8.19%
Radomiak Radom
Ruch Chorzów
13.05.2024
19:00
lvbettotalbetlvbetbetclicbetfantotalbetetotostsbetclicbetclicbetfantotalbetetotosts2.87%4.71%
Betclic 2.02 3.45 3.60 1.29 1.80 1.31 6.27%4.71%
Betfan 2.02 3.40 3.55 1.29 1.73 1.31 7.09%5.83%
Betcris 2.03 3.50 3.70 1.27 1.73 1.30 4.86%6.73%
Gobet 2.03 3.50 3.70 1.27 1.73 1.30 4.86%6.73%
Totalbet 2.02 3.60 3.75 1.29 1.73 1.31 3.95%5.83%
Betters 2.03 3.50 3.70 1.27 1.73 1.30 4.86%6.73%
Fortuna 2.01 3.40 3.60 6.94%
Lvbet 2.05 3.55 3.80 3.27%
Etoto 2.01 3.42 3.58 1.29 1.73 1.31 6.92%5.83%
Sts 2.01 3.45 3.55 1.29 1.77 1.31 6.91%5.18%
Fuksiarz 2.00 3.45 3.65 1.25 1.73 1.28 6.38%7.96%

Kategoria - Piłka nożnaPiłka nożna - Fortuna 1. Liga

Zdarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Motor Lublin
Znicz Pruszków
10.05.2024
18:00
etotobetcrisbetcrisbetclicgobetbettersbetclic4.52%4.88%
Betclic 1.71 3.65 4.70 1.20 2.06 1.28 7.15%5.00%
Betfan 1.70 3.60 4.65 1.19 2.02 1.27 8.11%6.14%
Betcris 1.71 3.85 4.90 1.19 2.05 1.25 4.86%6.41%
Gobet 1.70 3.80 4.80 1.17 2.07 1.26 5.97%6.57%
Totalbet 1.67 3.60 4.70 1.17 1.88 1.24 8.93%9.65%
Betters 1.70 3.80 4.80 1.17 2.07 1.26 5.97%6.57%
Fortuna 1.71 3.65 4.70 7.15%
Etoto 1.72 3.65 4.75 1.17 1.91 1.24 6.59%9.24%
Sts 1.70 3.45 4.55 1.19 2.06 1.26 9.79%5.97%
Fuksiarz 1.70 3.55 4.70 1.17 1.98 1.25 8.27%7.99%
GKS Tychy
GKS Katowice
10.05.2024
20:30
betcrisgobetbettersbetclicbetfanbetcristotalbetfortunabetcrisbetclicbetclic4.81%4.43%
Betclic 2.55 3.25 2.65 1.46 1.49 1.34 7.72%5.12%
Betfan 2.55 3.20 2.65 1.45 1.48 1.33 8.20%5.86%
Betcris 2.68 3.34 2.65 1.49 1.48 1.32 4.99%5.22%
Gobet 2.64 3.36 2.61 1.47 1.46 1.31 5.95%6.43%
Totalbet 2.48 3.22 2.65 1.39 1.42 1.29 9.11%9.94%
Betters 2.64 3.36 2.61 1.47 1.46 1.31 5.95%6.43%
Fortuna 2.55 3.25 2.65 7.72%
Lvbet 2.60 3.25 2.55 8.45%
Etoto 2.55 3.25 2.65 1.41 1.43 1.30 7.72%8.89%
Sts 2.55 3.05 2.65 1.45 1.48 1.32 9.74%6.15%
Fuksiarz 2.60 3.20 2.60 1.43 1.43 1.32 8.17%7.81%
Chrobry Głogów
Resovia Rzeszow
11.05.2024
15:00
betcrisbetcrisbetclicbetcrisfortunaetotobetclicbetclicstsbetclic5.05%5.11%
Betclic 2.37 3.30 2.90 1.41 1.56 1.33 6.98%5.11%
Betfan 2.35 3.30 2.86 1.39 1.55 1.32 7.82%6.11%
Betcris 2.43 3.40 2.90 1.39 1.53 1.31 5.05%6.82%
Gobet 2.41 3.37 2.87 1.40 1.53 1.31 6.01%6.56%
Totalbet 2.28 3.30 2.87 1.35 1.48 1.28 9.01%9.88%
Betters 2.41 3.37 2.87 1.40 1.53 1.31 6.01%6.56%
Fortuna 2.37 3.30 2.90 6.98%
Lvbet 2.35 3.30 2.80 8.57%
Etoto 2.38 3.30 2.90 1.36 1.49 1.29 6.80%9.08%
Sts 2.34 3.15 2.85 1.40 1.56 1.31 9.57%5.93%
Fuksiarz 2.40 3.25 2.80 1.38 1.50 1.30 8.15%8.03%
Wisła Kraków
Lechia Gdańsk
11.05.2024
17:30
fuksiarzetotoetotobetcrisbetcrisbetclic2.43%3.81%
Betclic 1.95 3.50 3.70 1.28 1.80 1.31 6.88%5.01%
Betfan 1.94 3.45 3.65 1.27 1.77 1.30 7.93%6.08%
Betcris 1.96 3.70 3.70 1.29 1.86 1.29 5.07%4.40%
Gobet 1.95 3.66 3.66 1.26 1.80 1.26 5.93%7.14%
Totalbet 1.89 3.45 3.65 1.24 1.67 1.26 9.29%9.95%
Betters 1.95 3.66 3.66 1.26 1.80 1.26 5.93%7.14%
Fortuna 1.95 3.50 3.70 6.88%
Etoto 1.75 3.75 4.00 8.81%
Sts 1.94 3.30 3.60 1.27 1.80 1.29 9.63%5.91%
Fuksiarz 1.97 3.50 3.50 1.27 1.73 1.26 7.90%7.95%
Stal Rzeszów
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
11.05.2024
20:00
betcrisbetcrisbetclicfortunagobetbettersbetclicstsbetclic4.32%4.93%
Betclic 3.00 3.65 2.17 1.66 1.38 1.29 6.81%5.11%
Betfan 2.97 3.60 2.15 1.64 1.37 1.28 7.96%6.05%
Betcris 3.05 3.93 2.14 1.66 1.36 1.25 4.96%6.89%
Gobet 3.02 3.88 2.12 1.67 1.37 1.25 6.06%6.44%
Totalbet 2.97 3.60 2.10 1.55 1.33 1.25 9.07%9.85%
Betters 3.02 3.88 2.12 1.67 1.37 1.25 6.06%6.44%
Fortuna 3.00 3.65 2.17 6.81%
Lvbet 2.95 3.80 2.07 8.52%
Etoto 3.00 3.65 2.15 1.57 1.34 1.26 7.24%8.84%
Sts 2.95 3.40 2.15 1.65 1.38 1.27 9.82%5.90%
Fuksiarz 3.00 3.55 2.15 1.62 1.34 1.26 8.01%7.86%
Arka Gdynia
Zagłębie Sosnowiec
12.05.2024
12:40
betclicbetfanfortunaetotostsbetclicfortunabetclicfortunabetclicbetfanbetclicbetclicbetfan6.91%5.16%
Betclic 1.29 5.40 9.20 1.08 3.25 1.15 6.91%5.16%
Betfan 1.29 5.20 9.00 1.08 3.15 1.15 7.86%5.65%
Totalbet 1.27 5.30 9.00 1.06 2.74 1.12 8.72%10.06%
Fortuna 1.29 5.40 9.20 6.91%
Etoto 1.29 5.25 9.00 1.07 2.85 1.12 7.68%8.92%
Sts 1.29 5.35 9.15 1.07 3.05 1.14 7.14%6.98%
Odra Opole
Wisła Płock
12.05.2024
15:00
fortunabetclicfortunaetotostsbetclicfortunaetotostsbetclicbetclicbetclic6.82%5.15%
Betclic 2.50 3.25 2.75 1.44 1.51 1.34 7.13%5.15%
Betfan 2.49 3.20 2.72 1.43 1.49 1.33 8.18%6.12%
Totalbet 2.42 3.22 2.72 1.38 1.43 1.29 9.14%9.96%
Fortuna 2.52 3.25 2.75 6.82%
Etoto 2.50 3.25 2.75 1.39 1.45 1.30 7.13%8.92%
Sts 2.50 3.25 2.75 1.42 1.48 1.32 7.13%6.87%
Polonia Warszawa
Górnik Łęczna
12.05.2024
18:00
betcrisbetcrisbetclicbetcrisfortunaetotobetcrisbetcrisbetclic5.13%4.44%
Betclic 2.47 3.15 2.90 1.41 1.53 1.36 6.71%4.91%
Betfan 2.45 3.10 2.86 1.40 1.51 1.35 8.04%5.86%
Betcris 2.52 3.23 2.90 1.42 1.54 1.33 5.13%5.27%
Gobet 2.50 3.20 2.88 1.39 1.50 1.34 5.97%6.62%
Totalbet 2.38 3.12 2.86 1.35 1.45 1.30 9.03%9.98%
Betters 2.50 3.20 2.88 1.39 1.50 1.34 5.97%6.62%
Fortuna 2.47 3.15 2.90 6.71%
Etoto 2.45 3.15 2.90 1.36 1.46 1.32 7.05%8.89%
Sts 2.43 2.95 2.85 1.40 1.52 1.34 10.14%5.92%
Fuksiarz 2.45 3.15 2.80 1.37 1.48 1.32 8.28%8.16%
Miedź Legnica
Podbeskidzie
13.05.2024
18:00
betcrisbetcrisbetcrisbetclicbetcrisbetclic4.78%4.08%
Betclic 1.81 3.65 4.10 1.24 1.94 1.29 7.04%4.86%
Betfan 1.80 3.60 4.05 1.23 1.90 1.28 8.02%6.03%
Betcris 1.83 3.72 4.30 1.22 2.00 1.27 4.78%5.35%
Gobet 1.82 3.68 4.20 1.22 1.93 1.27 5.93%6.26%
Totalbet 1.76 3.60 4.10 1.20 1.78 1.24 8.99%10.08%
Betters 1.82 3.68 4.20 1.22 1.93 1.27 5.93%6.26%
Fortuna 1.81 3.65 4.10 7.04%
Lvbet 1.80 3.55 4.10 8.11%
Etoto 1.80 3.65 4.10 1.21 1.81 1.25 7.34%8.95%
Sts 1.80 3.45 4.00 1.23 1.93 1.27 9.54%5.93%
Fuksiarz 1.82 3.50 4.10 1.20 1.88 1.26 7.91%7.94%

Kategoria - Piłka nożnaPiłka nożna - Premier League (Anglia)

Zdarzenie Data 1 X 2 1X X2 12 Marża Więcej
Fulham F.C.
Manchester City
11.05.2024
13:30
betcrisgobetbetterslvbetlvbettotalbetetotobetclicbettersstsbetclicbetfantotalbetetotosts2.62%3.57%
Betclic 10.00 6.20 1.24 4.10 1.06 1.12 6.77%4.01%
Betfan 10.00 6.00 1.23 3.50 1.06 1.12 7.97%6.10%
Betcris 12.00 6.70 1.23 3.97 1.05 1.11 4.56%5.26%
Gobet 12.00 6.70 1.23 3.97 1.05 1.11 4.56%5.26%
Totalbet 11.00 6.70 1.25 3.50 1.06 1.12 4.02%6.10%
Betters 12.00 6.80 1.23 4.10 1.05 1.11 4.34%4.86%
Fortuna 11.00 6.00 1.23 7.06%
Lvbet 12.00 7.00 1.22 4.59%
Etoto 11.00 6.40 1.25 3.50 1.06 1.12 4.72%6.10%
Sts 10.75 6.55 1.24 3.90 1.07 1.12 5.21%4.19%
Fuksiarz 11.00 6.50 1.23 3.50 1.04 1.10 5.78%7.82%
West Ham United
Luton Town F.C.
11.05.2024
16:00
betterslvbettotalbetbetcrisgobetbetclicsts0.76%3.22%
Betclic 1.76 4.10 4.10 1.24 2.07 1.24 5.60%4.80%
Betfan 1.74 3.95 4.00 1.24 1.97 1.24 7.79%6.03%
Betcris 1.79 4.40 3.74 1.28 2.04 1.21 5.33%4.89%
Gobet 1.79 4.40 3.74 1.28 2.04 1.21 5.33%4.89%
Totalbet 1.76 4.20 4.25 1.24 1.97 1.24 4.16%6.03%
Betters 1.81 4.50 3.78 1.26 1.99 1.21 3.93%6.13%
Fortuna 1.76 4.05 4.05 6.20%
Lvbet 1.80 4.55 3.80 3.85%
Etoto 1.77 4.10 4.10 1.24 1.97 1.24 5.28%6.03%
Sts 1.76 4.10 4.00 1.24 2.04 1.25 6.21%4.83%
Fuksiarz 1.77 4.20 3.90 1.23 1.93 1.21 5.95%7.88%
Tottenham Hotspur
Burnley F.C.
11.05.2024
16:00
lvbettotalbettotalbetfuksiarzbettersbetclicsts1.49%3.21%
